MERCATO | GAS* | MERCATO | GAS | ||
TIPO OFFERTA | PREZZO FISSO | TIPO OFFERTA | PREZZO VARIABILE (PSV + SPREAD) | ||
TIPO CLIENTE | CONDOMINIO | TIPO CLIENTE | DOMESTICO | ||
COD OFFERTA | 024503GSFMPXXNGSXPLACETXFISDOM | COD OFFERTA | 024503GSVMPXXNGSXPLACETXVARDOM | ||
DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET FISSA GAS DOMESTICI | DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET VARIABILE GAS DOMESTICI | ||
CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | ||
CORRISPETTIVO €/Smc | 1,50 | SPREAD €/Smc | 0,49 | ||
MERCATO | GAS | MERCATO | GAS | ||
TIPO OFFERTA | PREZZO FISSO | TIPO OFFERTA | PREZZO VARIABILE (PSV + SPREAD) | ||
TIPO CLIENTE | CONDOMINIO | TIPO CLIENTE | CONDOMINIO | ||
COD OFFERTA | 024503GSFMPXXNGSXPLACETXFISCON | COD OFFERTA | 024503GSVMPXXNGSXPLACETXVARCON | ||
DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET FISSA GAS CONDOMINI | DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET VARIABILE GAS CONDOMINI | ||
CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | ||
CORRISPETTIVO €/Smc | 1,50 | SPREAD €/Smc | 0,49 | ||
MERCATO | GAS | MERCATO | GAS | ||
TIPO OFFERTA | PREZZO FISSO | TIPO OFFERTA | PREZZO VARIABILE (PSV + SPREAD) | ||
TIPO CLIENTE | ALTRI USI < 200.000 Smc/Anno | TIPO CLIENTE | ALTRI USI < 200.000 Smc/Anno | ||
COD OFFERTA | 024503GSFMPXXNGSXPLACETXFISBUS | COD OFFERTA | 024503GSVMPXXNGSXPLACETXVARBUS | ||
DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET FISSA GAS ALTRI USI | DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET VARIABILE GAS ALTRI USI | ||
CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | CORRISPETTIVO €/PDR/ANNO | 150 | ||
CORRISPETTIVO €/Smc | 1,50 | SPREAD €/Smc | 0,49 | ||
MERCATO | ENERGIA** | MERCATO | ENERGIA | ||
TIPO OFFERTA | PREZZO FISSO | TIPO OFFERTA | PREZZO VARIABILE (PUN MEDIO + SPREAD) | ||
TIPO CLIENTE | DOMESTICO | TIPO CLIENTE | DOMESTICO | ||
COD OFFERTA | 024503ESFMP01XXNEOGSPLACETFISDOM | COD OFFERTA | 024503ESVMP01XXNEOGSPLACETVARDOM | ||
DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET FISSO LUCE DOMESTICI | DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET VARIABILE LUCE DOMESTICI | ||
CORRISPETTIVO €/POD/ANNO | 130 | CORRISPETTIVO €/POD/ANNO | 130 | ||
MONORARIA €/Kwh | 0,3500 | SPREAD €/Kwh | 0,0652 | ||
BIORARIA F1 €/Kwh | 0,3500 | ||||
BIORARIA F23 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F1 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F2 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F3 €/Kwh | 0,3500 | ||||
MERCATO | ENERGIA | MERCATO | ENERGIA | ||
TIPO OFFERTA | PREZZO FISSO | TIPO OFFERTA | PREZZO VARIABILE | ||
TIPO CLIENTE | BT ALTRI USI | TIPO CLIENTE | BT ALTRI USI | ||
COD OFFERTA | 024503ESFMP01XXNEOGSPLACETFISAUS | COD OFFERTA | 024503ESVMP01XXNEOGSPLACETVARAUS | ||
DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET FISSO LUCE BT ALTRI USI | DENOMINAZIONE OFFERTA | NEOGAS PLACET VARIABILE LUCE BT ALTRI USI | ||
CORRISPETTIVO €/POD/ANNO | 145 | CORRISPETTIVO €/POD/ANNO | 145 | ||
MONORARIA €/Kwh | 0,3500 | SPREAD €/Kwh | 0,0652 | ||
BIORARIA F1 €/Kwh | 0,3500 | ||||
BIORARIA F23 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F1 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F2 €/Kwh | 0,3500 | ||||
ORARIA F3 €/Kwh | 0,3500 |
** Oltre a quanto specidicato sarà addebitato: le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dall’Autorità ai sensi del TIT e del TIME le componenti Asos, Arim, UC3 e UC6 i corrispettivi per il servizio di dispacciamento di cui all’art 24 del TIS il corrispettivo di cui all’Art. 25 del TIS